Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Caetano | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Giulia Pignato Wiltemburg Alves | 24 |
Alana Fernandes de Moura Cabral | 23 |
Eduarda Pereira Carlota | 22 |
Fernanda Hausser Medeiros | 17 |
Let�cia Pineli Amaral | 13 |
Gabriella Borges Arag�o | 9 |
Gabrielle Sim�es Barni | 8 |
Maria Luiza de Alice Araujo | 6 |
Luana Scallet | 4 |
Luisa Bodstein Vinagre | 4 |
Amanda Pirana Calzavara | 4 |
Fernanda Mizutori Gigueira | 3 |
Isabela Marques Cortes | 2 |