Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Caetano | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Alana Fernandes de Moura Cabral | 10 |
Let�cia Pineli Amaral | 9 |
Giulia Pignato Wiltemburg Alves | 9 |
Eduarda Pereira Carlota | 6 |
Fernanda Hausser Medeiros | 5 |
Luana Scallet | 4 |
Amanda Pirana Calzavara | 2 |
Gabriella Borges Arag�o | 2 |