Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Cásper Líbero | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Campinas | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Taubaté | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Mauá | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Ayanna Christine Silva de Sousa | 20 |
Isabella Ascen��o | 15 |
Sofia Maria Costa | 13 |
Amanda Marques Almeida | 11 |
Lara Tie Osawa Yasumoto | 7 |
Isabella Andrade Summa | 5 |
Clara Franzini Michelucci | 3 |