| Grupo D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Farmácia USP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina Bragança | 0 | |||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Ayanna Christine Silva de Sousa | 26 |
| Maria Esther Gutierrez Teixeira | 16 |
| Amanda Finatti Campos | 14 |
| �gatha Lobera Martins | 6 |
| Isabella Ascen��o | 4 |
| Lara Tie Osawa Yasumoto | 4 |
| Laura Beatriz Rocha dos Santos Haenel | 2 |